Sekolah HELANG
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 01, 100 METER P1 P1006 NURUL AUNI DARWISY BINTI ABDULLAH 0.1328 1
2 03, 100 METER P2 P2026 AMIE RISTINA BINTI MOHD TAUMIZI 0.12.00 1
3 05, 100 METER P3 P3004 AINA QALISYA NAJWA BINTI ROZMAN 0.1344 1
4 07, 200 METER P1 P1006 NURUL AUNI DARWISY BINTI ABDULLAH 0.38 1
5 11, 200 METER P3 P3004 AINA QALISYA NAJWA BINTI ROZMAN 0.37 1
6 14, 400 METER L1 L1022 ADAM HAIKAL BIN ABDULLAH 1
7 16, 400 METER L2 L2005 AHMAD QAYYUM IMAN BIN ABDULLAH 1
8 17ppki, 400 METER P PPKI NUVEATHA A/P KANNAN 1
9 22, 800 METER L2 L2005 AHMAD QAYYUM IMAN BIN ABDULLAH 2.4 1
10 23, 800 METER P3 P3010 AISYAH SAKINAH BINTI ABDUL SHUKOR 4.28 1
11 24, 800 METER L3 L3001 MUHAMMAD IZZ RIZQIN BIN MOHD ALUWE 3.14 1
12 29, 4 X 100 METER P3 P3004 AINA QALISYA NAJWA BINTI ROZMAN 1.21 1
13 29, 4 X 100 METER P3 P3010 AISYAH SAKINAH BINTI ABDUL SHUKOR 1.21 1
14 29, 4 X 100 METER P3 P3009 PUTERI NUR HAINA DAYANA BINTI MOHD ZAIRI 1.21 1
15 29, 4 X 100 METER P3 P3008 RANIA ADELYA BINTI ROSLAN 1.21 1
16 30, 4 X 100 METER L3 L3006 MOHAMAD RIZQIN ZAFWAN BIN MOHAMAD SARYZWAN 1.06 1
17 30, 4 X 100 METER L3 L3010 MUHAMMAD IRFAN BIN MOHD ALI ALATAS 1.06 1
18 30, 4 X 100 METER L3 L3001 MUHAMMAD IZZ RIZQIN BIN MOHD ALUWE 1.06 1
19 30, 4 X 100 METER L3 L3030 MUHAMMAD SYAHRIL ZAIRY BIN JIKIRI 1.06 1
20 30ppki, 4 X 100 METER L PPKI AMIERUL HADZIQ BIN HASRULNIZAM 1
21 31, 4 X 400 METER P1 P1013 NUR IRDINA BINTI SHAHRUNIZAM 1
22 31, 4 X 400 METER P1 P1028 NURSYAFIQAH AMEERA BINTI ABDULLAH 1
23 31, 4 X 400 METER P1 P1006 NURUL AUNI DARWISY BINTI ABDULLAH 1
24 31, 4 X 400 METER P1 P1008 PUTERI MIA ARIESHA ARIANA BINTI JASMI YUSSAINNY 1
25 37, LOMPAT JAUH P1 P1006 NURUL AUNI DARWISY BINTI ABDULLAH 1
26 40, LOMPAT JAUH L2 L2003 MUHAMMAD FEERHAN FAHMEE BIN MUHAMMAD FIRDAUS 1
27 42, LOMPAT JAUH L3 L3001 MUHAMMAD IZZ RIZQIN BIN MOHD ALUWE 1
28 42ppki, LOMPAT JAUH L PPKI MUHAMMAD NIZAM 1
29 43, LOMPAT TINGGI P1 P1008 PUTERI MIA ARIESHA ARIANA BINTI JASMI YUSSAINNY 1
30 48, LOMPAT TINGGI L3 L3006 MOHAMAD RIZQIN ZAFWAN BIN MOHAMAD SARYZWAN 1
31 49, LONTAR PELURU P1 P1025 FARAH ALIAH BINTI MOHAMAD PUZI 6.36 1
32 61, LOMPAT KIJANG P1 P1008 PUTERI MIA ARIESHA ARIANA BINTI JASMI YUSSAINNY 6.47 1
33 01, 100 METER P1 P1008 PUTERI MIA ARIESHA ARIANA BINTI JASMI YUSSAINNY 0.1409 2
34 06PPKI, 100 METER L PPKI MUHAMMAD NIZAM 0.1131 2
35 11ppki, 200 METER P PPKI NUVEATHA A/P KANNAN 2
36 15, 400 METER P2 P2001 SITI NOOR AMEERA BINTI AZIME 2
37 21, 800 METER P2 P2011 SITI HAWA BATRISYIA BINTI MOHAMMAD NIZAM 4.27 2
38 24, 800 METER L3 L3006 MOHAMAD RIZQIN ZAFWAN BIN MOHAMAD SARYZWAN 3.23 2
39 32, 4 X 400 METER L1 L1022 ADAM HAIKAL BIN ABDULLAH 2
40 32, 4 X 400 METER L1 L1011 ISZZUDDIN BIN AZIME 2
41 32, 4 X 400 METER L1 L1010 MUHAMAD FARIS DANISH BIN MOHAMAD FADZIL 2
42 32, 4 X 400 METER L1 L1023 MUHAMMAD DANISH HAZIM BIN MOHD KAMARI 2
43 45, LOMPAT TINGGI P2 P2001 SITI NOOR AMEERA BINTI AZIME 2
44 48ppki, LOMPAT TINGGI L PPKI MUHAMMAD NIZAM 2
45 51, LONTAR PELURU P2 P2008 NOR ALISHA MEDINA BINTI ABDULLAH 6.15 2
46 53ppki, LONTAR PELURU P PPKI SAFFIYAH LORRAINE BINTI MOHD SAFFRI 2
47 54, LONTAR PELURU L3 L3015 MUHAMMAD FIKRI IMAN BIN ABDULLAH 2
48 10, 200 METER L2 L2003 MUHAMMAD FEERHAN FAHMEE BIN MUHAMMAD FIRDAUS 0.29 3
49 20, 800 METER L1 L1022 ADAM HAIKAL BIN ABDULLAH 2.53 3
50 22, 800 METER L2 L2014 PUTRA AZZAM DARWISH BIN ABDULLAH 2.57 3
51 34, 4 X 400 METER L2 L2005 AHMAD QAYYUM IMAN BIN ABDULLAH 3
52 34, 4 X 400 METER L2 L2025 MUHAMMAD HAIKAL ISKANDAR BIN MUHAMMAD HANIS 3
53 34, 4 X 400 METER L2 L2013 MUHAMMAD QAYYUM ADHA BIN SUNDINO 3
54 34, 4 X 400 METER L2 L2014 PUTRA AZZAM DARWISH BIN ABDULLAH 3
55 38, LOMPAT JAUH L1 L1011 ISZZUDDIN BIN AZIME 3
56 40, LOMPAT JAUH L2 L2012 MUHAMAD SHAHPUTRA BIN FIRDAUS EDWARD 3
57 41, LOMPAT JAUH P3 P3010 AISYAH SAKINAH BINTI ABDUL SHUKOR 3
58 47ppki, LOMPAT TINGGI P PPKI NUVEATHA A/P KANNAN 3
59 50, LONTAR PELURU L1 L1027 ZUBAIR ADLI BIN SUMAIZI 3
 
Keseluruhan (59 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022